Year | Student | Advisor | Program | Thesis |
---|---|---|---|---|
2023 | Victoria Ramos de Oliveira | Carla Göbel Burlamaqui de Mello | Master's degree | |
2023 | Antonio Lívio de Sousa Cruz | Wei Chen | Master's degree | |
2023 | Lanna Isabely Morais Sinimbu | Jefferson Ferraz Damasceno Felix Araújo | Master's degree | |
2023 | Matheus Samuel Martins de Sousa | Wei Chen | Doctorate | |
2023 | Aline Magalhães dos Santos | Marco Cremona | Doctorate | |
2023 | Pedro Ventura Paraguassú | Welles Antonio Martinez Morgado | Doctorate | |
2023 | Felipe Almeida da Silva | Thiago Barbosa dos Santos Guerreiro | Master's degree | |
2023 | Luis Gonzalo Baldeón Huanqui | Tommaso Del Rosso | Master's degree | |
2023 | Wanessa Afonso de Andrade | Isabel Cristina dos Santos Carvalho | Master's degree | |
2023 | João Felipe Chaves e Silva | Jefferson Ferraz Damasceno Felix Araújo | Master's degree | |
2023 | Gustavo Alejandro Loachamin Ordonez | Carla Göbel Burlamaqui de Mello | Master's degree | |
2024 | Rodrigo Gomes Costa | Marcelo Eduardo Huguenin Maia da Costa | Doctorate | |
2024 | Lizandra Mineiro Campos Chagas | Arman Esmaili Taklimi | Master's degree | |
2024 | David Fernando Porlles Lopez | Wei Chen | Master's degree | |
2024 | Antônio Capanema Guerra Galvão | Arman Esmaili Taklimi | Doctorate | FI |
2024 | Thais Cristina Viana de Carvalho | Marcelo Eduardo Huguenin Maia da Costa | Doctorate | FI |
FI - Forma impressa: Disponível na forma impressa na Biblioteca da PUC-Rio